Wandler
EMT40001
Wandler für EM4000
Preis auf Anfrage
Eigenschaften:
Art der zu erregenden Welle | Transversalwelle, radial polarisiert |
Betriebsfrequenzbereich | 1 MHz…10 MHz |
Durchmesser der Öffnung | 12 mm |
Gesamtabmessungen | 43 mm х 34 mm х 34 mm |
EMT40004T
Wandler für EM4000
Preis auf Anfrage
Eigenschaften:
Art der zu erregenden Welle | Transversalwelle, radial polarisiert |
Betriebsfrequenzbereich | 1 MHz …10 MHz |
Durchmesser der Öffnung | 15 mm |
Gesamtabmessungen | 43 mm х 40 mm х 150 mm |
EMT22101
Wandler für EM2210
Preis auf Anfrage
Eigenschaften:
Art der zu erregenden Welle | Transversalwelle, radial polarisiert |
Betriebsfrequenzbereich | 1 MHz…10 MHz |
Durchmesser der Öffnung | 12 mm |
Gesamtabmessungen | 39 mm x 31 mm x 20 mm |
EMT22102
Wandler für EM2210
Preis auf Anfrage
Eigenschaften:
Art der zu erregenden Welle | Lateral wave with linear polarization |
Betriebsfrequenzbereich | 1 MHz…10 MHz |
Durchmesser der Öffnung | 2 mm x 12 mm |
Gesamtabmessungen | 39 mm x 31 mm x 20 mm |
EDC5P10FS15
Wandler für EM1401 UT
Preis auf Anfrage
Eigenschaften:
Art der zu erregenden Welle | Longitudinal |
Art des Sensors | Sender-Empfänger |
Betriebsfrequenz | 5 MHz |
Abmessungen des Kristalls | 10 mm |
EDC5P7.2FS10
Wandler für EM1401 UT
Preis
auf Anfrage
auf Anfrage
Eigenschaften:
Art der zu erregenden Welle | Longitudinal |
Art des Sensors | Sender-Empfänger |
Betriebsfrequenz | 5 MHz |
Abmessungen des Kristalls | 7.2 mm |
EDC10P5F3
Wandler für EM1401 UT
Preis
auf Anfrage
auf Anfrage
Eigenschaften:
Art der zu erregenden Welle | Longitudinal |
Art des Sensors | Sender-Empfänger |
Betriebsfrequenz | 10 MHz |
Abmessungen des Kristalls | 5 mm |