Transducers
Precio a petición
Tipo de onda excitada | Transversal, radialmente polarizada |
Rango de frecuencia de funcionamiento | 1 MHz…10 MHz |
Diámetro de la apertura | 12 mm |
Dimensiones | 43 mm х 34 mm х 34 mm |
Precio a petición
Tipo de onda excitada | Transversal, radialmente polarizada |
Rango de frecuencia de funcionamiento | 1 MHz …10 MHz |
Diámetro de la apertura | 15 mm |
Dimensiones | 43 mm х 40 mm х 150 mm |
Precio a petición
Tipo de onda excitada | Transversal, radialmente polarizada |
Rango de frecuencia de funcionamiento | 1 MHz…10 MHz |
Diámetro de la apertura | 12 mm |
Dimensiones | 39 mm x 31 mm x 20 mm |
Precio a petición
Tipo de onda excitada | Transversal, linealmente polarizada |
Rango de frecuencia de funcionamiento | 1 MHz…10 MHz |
Diámetro de la apertura | 2 mm x 12 mm |
Dimensiones | 39 mm x 31 mm x 20 mm |
Precio a petición
Tipo de onda excitada | Transversal, radialmente polarizada |
Rango de frecuencia de funcionamiento | 1 MHz…10 MHz |
Diámetro de la apertura | 12 mm |
Dimensiones | 30 mm x 44 mm |
Precio a petición
Tipo de onda excitada | Transversal, radialmente polarizada |
Rango de frecuencia de funcionamiento | 1 MHz…10 MHz |
Diámetro de la apertura | 27 mm |
Dimensiones | 40 mm x 50 mm |
Precio a petición
Tipo de onda excitada | Transversal, radialmente polarizada |
Rango de frecuencia de funcionamiento | 1 MHz …10 MHz |
Diámetro de la apertura | 15 mm |
Dimensiones | 40 mm х 40 mm х 320 mm |
Precio a petición
Tipo de onda excitada | Longitudinal |
Tipo de sensor | separado-combinado |
Frecuencia de funcionamiento | 5 MHz |
Dimensiones del cristal | 10 mm |
Precio a petición
Tipo de onda excitada | Longitudinal |
Tipo de sensor | separado-combinado |
Frecuencia de funcionamiento | 5 MHz |
Dimensiones del cristal | 7.2 mm |
Precio a petición
Tipo de onda excitada | Longitudinal |
Tipo de sensor | separado-combinado |
Frecuencia de funcionamiento | 10 MHz |
Dimensiones del cristal | 5 mm |
Precio a petición
Precio a petición
Precio a petición