Transducers
EMT40001

Convertidor para el instrumento EM4000
Precio a petición
Características:
Tipo de onda excitada | Transversal, radialmente polarizada |
Rango de frecuencia de funcionamiento | 1 MHz…10 MHz |
Diámetro de la apertura | 12 mm |
Dimensiones | 43 mm х 34 mm х 34 mm |
EMT40004T

Convertidor para el instrumento EM4000
Precio a petición
Características:
Tipo de onda excitada | Transversal, radialmente polarizada |
Rango de frecuencia de funcionamiento | 1 MHz …10 MHz |
Diámetro de la apertura | 15 mm |
Dimensiones | 43 mm х 40 mm х 150 mm |
EMT22101

Convertidor para el instrumento EM2210
Precio a petición
Características:
Tipo de onda excitada | Transversal, radialmente polarizada |
Rango de frecuencia de funcionamiento | 1 MHz…10 MHz |
Diámetro de la apertura | 12 mm |
Dimensiones | 39 mm x 31 mm x 20 mm |
EMT22102

Convertidor para el instrumento EM2210
Precio a petición
Características:
Tipo de onda excitada | Transversal, linealmente polarizada |
Rango de frecuencia de funcionamiento | 1 MHz…10 MHz |
Diámetro de la apertura | 2 mm x 12 mm |
Dimensiones | 39 mm x 31 mm x 20 mm |
EDC5P10FS15

Convertidor para el instrumento EM1401 UT
Precio a petición
Características:
Tipo de onda excitada | Longitudinal |
Tipo de sensor | separado-combinado |
Frecuencia de funcionamiento | 5 MHz |
Dimensiones del cristal | 10 mm |
EDC5P7.2FS10

Convertidor para el instrumento EM1401 UT
Precio
a petición
a petición
Características:
Tipo de onda excitada | Longitudinal |
Tipo de sensor | separado-combinado |
Frecuencia de funcionamiento | 5 MHz |
Dimensiones del cristal | 7.2 mm |
EDC10P5F3

Convertidor para el instrumento EM1401 UT
Precio
a petición
a petición
Características:
Tipo de onda excitada | Longitudinal |
Tipo de sensor | separado-combinado |
Frecuencia de funcionamiento | 10 MHz |
Dimensiones del cristal | 5 mm |