Convertitori
EMT40001
Convertitore per lo strumento EM4000
Prezzo su richiesta
Caratteristiche:
Tipo di onda eccitata | Trasversale, polarizzata radialmente |
Gamma di frequenza operativa | 1 MHz…10 MHz |
Diametro dell’apertura | 12 mm |
Dimensioni d’ingombro | 43 mm х 34 mm х 34 mm |
EMT40004T
Convertitore per lo strumento EM4000
Prezzo su richiesta
Caratteristiche:
Tipo di onda eccitata | Trasversale, polarizzata radialmente |
Gamma di frequenza operativa | 1 MHz …10 MHz |
Diametro dell’apertura | 15 mm |
Dimensioni d’ingombro | 43 mm х 40 mm х 150 mm |
EMT22101
Convertitore per lo strumento EM2210
Prezzo su richiesta
Caratteristiche:
Tipo di onda eccitata | Trasversale, polarizzata radialmente |
Gamma di frequenza operativa | 1 MHz…10 MHz |
Diametro dell’apertura | 12 mm |
Dimensioni d’ingombro | 39 mm x 31 mm x 20 mm |
EMT22102
Convertitore per lo strumento EM2210
Prezzo su richiesta
Caratteristiche:
Tipo di onda eccitata | Trasversale, polarizzata linearmente |
Gamma di frequenza operativa | 1 MHz…10 MHz |
Diametro dell’apertura | 2 mm x 12 mm |
Dimensioni d’ingombro | 39 mm x 31 mm x 20 mm |
EDC5P10FS15
Convertitore per lo strumento EM1401 UT
Prezzo su richiesta
Caratteristiche:
Tipo di onda eccitata | Longitudinale |
Tipo di sensore | separato combinato |
Frequenza di lavoro | 5 MHz |
Dimensioni di cristallo | 10 mm |
EDC5P7.2FS10
Convertitore per lo strumento EM1401 UT
Prezzo
su richiesta
su richiesta
Caratteristiche:
Tipo di onda eccitata | Longitudinale |
Tipo di sensore | separato combinato |
Frequenza di lavoro | 5 MHz |
Dimensioni di cristallo | 7.2 mm |
EDC10P5F3
Convertitore per lo strumento EM1401 UT
Prezzo
su richiesta
su richiesta
Caratteristiche:
Tipo di onda eccitata | Longitudinale |
Tipo di sensore | separato combinato |
Frequenza di lavoro | 10 MHz |
Dimensioni di cristallo | 5 mm |