
Новости
Улучшенный комплекс HeatScan
16 Декабря 2019
Наш диагностический комплекс, предназначенный для измерения толщины стенки трубопровода и нахождению дефектов теперь может контролировать трубы следующих параметров:
| Диапазон контролируемых диаметров | ДУ400-ДУ1600 |
| Диапазон толщин стенки трубы | 3-16 мм |
| Протяженность контроля | 500м |
| Величина отложений на внутренней поверхности трубы | 15 мм (до 30 мм с потерей чувствительности) |
| Размеры выявляемых дефектов/ измеряемых дефектов |
|
| Производительность | Не менее 100 м/ч |
| Прохождение отводов | 2 шт |
| Прохождение тройников | Да |
| Погрешность измерения остаточной толщины в зоне дефекта | 20% от остаточной толщины |
| Относительная влажность | 100% |
| Диапазон рабочих температур | 0-70°С |
Нужно больше информации?
Мы предоставим необходимую информацию по запросу, а также рассмотрим возможность внесения индивидуальных доработок в оборудование и программное обеспечение